06年山东鲁能泰山
球队全称:山东鲁能泰山足球俱乐部队 球队简称:山东鲁能泰山
领队:韩公政 队医:郑伟、王连成、唐立军 翻译:姚杰、杨勇
主教练:图巴科维奇 助理教练:徐永来、邹新光 守门员教练:达尔克、王军 体能教练:马宝刚
姓名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍 参赛证号
李雷雷 1 1977-6-30 185 85 守门员 MP0619
刘金东 2 1981-12-9 182 70 后卫 MP0827
王超 3 1977-9-15 185 78 后卫 MP0842
任永顺 4 1985-4-8 185 78 后卫 MA01234
舒畅 5 1977-2-24 183 80 后卫 MP0840
韩鹏 6 1983-9-13 185 77 前锋 MA01216
宋黎辉 7 1974-11-15 184 78 前卫 MP0838
日科夫 8 1977-7-28 182 75 前卫 塞黑
巴辛 9 1973-3-14 187 82 后卫 保加利亚 MP1644
郑智 10 1980-8-20 181 72 前卫 MP1152
王晓龙 11 1986-3-11 176 68 前卫 MA09423
李微 12 1985-3-18 180 73 前卫 MA09346
王永珀 13 1987-1-19 178 65 前卫 MA01274
苑维玮 14 1985-11-25 185 78 后卫 MA18317
范学伟 15 1971-4-29 182 76 后卫 MP0834
高尧 16 1978-7-13 185 80 后卫 MP0833
万程 17 1985-11-1 181 64 前卫 MA18319
周海滨 18 1985-7-19 180 70 前卫 MA01239
伊格尔 19 1974-3-30 190 82 前锋 塞黑
崔鹏 20 1987-5-31 178 70 前卫 MA01268
刘钊 21 1985-1-11 178 70 前锋 MA01240
杨程 22 1985-10-11 185 72 守门员 MA18315
邓小飞 23 1983-5-31 185 78 守门员 MA01212
吕征 24 1985-2-25 185 70 前锋 MA09357
矫喆 25 1981-8-21 181 70 后卫 MP0826
李丹 26 1985-9-27 178 68 前卫 MA18328
王亮 27 1979-7-19 182 72 前卫 MP0895
刘清 28 1986-4-5 182 72 后卫 MA01247
李金羽 29 1977-7-6 180 70 前锋 MP0902
徐群 30 1986-1-22 186 75 前卫 MA01217
1 厦门 1-3 山东
2 山东 3-1 青岛
3 联城 5-1 山东
4 山东 2-0 深圳
5 武汉 1-2 山东
6 山东 3-1 沈阳
7 天津 0-3 山东
8 山东 5-1 西安
9 北京 0-0 山东
11 山东 2-1 申花
12 重庆 2-2 山东
13 山东 0-0 大连
14 辽宁 0-5 山东
15 山东 2-0 长春
16 山东 2-0 厦门
17 青岛 1-2 山东
18 山东 3-1 联城
19 深圳 0-3 山东
20 山东 5-1 武汉
21 沈阳 2-7 山东
22 山东 2-1 天津
23 西安 0-2 山东
24 山东 1-0 北京
26 上海 2-1 山东
27 山东 4-0 重庆
28 大连 1-4 山东
29 山东 3-1 辽宁
30 长春 3-2 山东
作者: 王甲朋
来源: 鲁能