| 1 | 西班牙 | 1642 | 0 | 15 |
| 2 | 巴西 | 1594 | 0 | 26 |
| 3 | 荷兰 | 1324 | 0 | 36 |
| 4 | 意大利 | 1226 | 0 | 17 |
| 5 | 德国 | 1208 | 1 | 35 |
| 6 | 葡萄牙 | 1201 | -1 | 25 |
| 7 | 法国 | 1171 | 0 | 54 |
| 8 | 英格兰 | 1109 | 1 | 33 |
| 9 | 阿根廷 | 1087 | -1 | 5 |
| 10 | 希腊 | 1074 | 2 | 44 |
| 11 | 克罗地亚 | 1050 | 0 | -3 |
| 12 | 俄罗斯 | 1042 | 1 | 16 |
| 13 | 塞尔维亚 | 980 | 6 | 64 |
| 14 | 智利 | 971 | 2 | 16 |
| 15 | 墨西哥 | 968 | 2 | 21 |
| 15 | 瑞士 | 968 | 3 | 44 |
| 17 | 埃及 | 967 | -7 | -102 |
| 18 | 美国 | 954 | -4 | -9 |
| 19 | 乌拉圭 | 936 | 2 | 27 |
| 20 | 喀麦隆 | 888 | 0 | -26 |
球迷酷评
别忘了他是拒绝飞翔的荷兰人,万一哪天球队远征,咱助理...
博格坎普是最适合接替温格教授的帅位...
中国某品牌啤酒竟然要冰冻世界杯
2004年那个夏天 我永远也不会忘记