| 1 | 曼联 | 21 | 3 | 6 | 46 | 66 |
| 2 | 切尔西 | 20 | 4 | 5 | 42 | 64 |
| 3 | 阿森纳 | 20 | 4 | 6 | 38 | 64 |
| 4 | 托特纳姆 | 15 | 7 | 7 | 25 | 52 |
| 5 | 曼城 | 13 | 11 | 4 | 17 | 50 |
| 6 | 利物浦 | 14 | 6 | 9 | 16 | 48 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 12 | 10 | 5 | 16 | 46 |
| 8 | 伯明翰 | 12 | 8 | 9 | -1 | 44 |
| 9 | 埃弗顿 | 11 | 9 | 9 | 4 | 42 |
| 10 | 富勒姆 | 10 | 8 | 11 | 0 | 38 |
| 11 | 斯托克城 | 8 | 12 | 9 | -5 | 36 |
| 12 | 布莱克本 | 9 | 7 | 13 | -17 | 34 |
| 13 | 博尔顿 | 8 | 8 | 14 | -18 | 32 |
| 14 | 桑德兰 | 7 | 10 | 12 | -8 | 31 |
| 15 | 威根 | 7 | 7 | 15 | -30 | 28 |
| 16 | 西汉姆联 | 6 | 9 | 14 | -12 | 27 |
| 17 | 狼队 | 7 | 6 | 16 | -24 | 27 |
| 18 | 伯恩利 | 6 | 6 | 18 | -32 | 24 |
| 19 | 赫尔城 | 5 | 9 | 15 | -34 | 24 |
| 20 | 朴茨茅斯 | 5 | 4 | 19 | -23 | 19 |
球迷酷评
腰硬了,怎么踢都好说
小法在,阿森纳有时候踢的确实不好
阿森纳的流畅感觉不知不觉回来了
没办法 明人都这样 女人是受害者